Вход в личный кабинет
tdm-electric
+7 (495) 727-32-14
Где купить
  • Новости
  • Обучение

Снижение цен на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 20 июня 2022 года

УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР!

Информируем Вас, что для повышения конкурентоспособности снижены цены на отдельные группы продукции торговой марки TDM ELECTRIC с 20 июня 2022 года.

Изменение цен приведено в таблице ниже

АртикулНоменклатураБазовая цена до 20 июня 2022, руб.Базовая цена с 20 июня 2022, руб.% изменения
01.12.01 Провода самонесущие изолированные для ЛЭП
SQ0112-0501Провод СИП-4 2х16-0,6/1 ТУ 3553-001-90364697-2015 (ГОСТ 31946) (400м) TDM 67.73 62.99-7.0%
SQ0112-0503Провод СИП-4 4х16-0,6/1 ТУ 3553-001-90364697-2015 (ГОСТ 31946) (200м) TDM 135.05 125.60-7.0%
SQ0112-0504Провод СИП-4 4х25-0,6/1 ТУ 3553-001-90364697-2015 (ГОСТ 31946) (200м) TDM 203.98 189.70-7.0%
SQ0112-0511Провод СИП-4 2х16-0,6/1 ТУ 3553-001-90364697-2015 (ГОСТ 31946) (50м) TDM 67.73 62.99-7.0%
SQ0112-0513Провод СИП-4 4х16-0,6/1 ТУ 3553-001-90364697-2015 (ГОСТ 31946) (50м) TDM 135.05 125.60-7.0%
01.22.01 Термостойкие провода РКГМ по 10м
SQ0122-0001Провод термостойкий РКГМ 0,75 мм² (10м) TDM 46.42 41.78-10.0%
SQ0122-0002Провод термостойкий РКГМ 1,0 мм² (10м) TDM 61.25 53.90-12.0%
SQ0122-0003Провод термостойкий РКГМ 1,5 мм² (10м) TDM 67.94 63.18-7.0%
SQ0122-0004Провод термостойкий РКГМ 2,5 мм² (10м) TDM 107.00 96.30-10.0%
SQ0122-0005Провод термостойкий РКГМ 4,0 мм² (10м) TDM 150.55 135.50-10.0%
SQ0122-0006Провод термостойкий РКГМ 6,0 мм² (10м) TDM 202.32 182.09-10.0%
SQ0122-0007Провод термостойкий РКГМ 10,0 мм² (10м) TDM 332.77 299.49-10.0%
01.22.02 Термостойкие провода РКГМ по 20м
SQ0122-0008Провод термостойкий РКГМ 0,75 мм² (20м) TDM 46.42 41.78-10.0%
SQ0122-0009Провод термостойкий РКГМ 1,0 мм² (20м) TDM 61.25 53.90-12.0%
SQ0122-0010Провод термостойкий РКГМ 1,5 мм² (20м) TDM 67.94 63.18-7.0%
SQ0122-0011Провод термостойкий РКГМ 2,5 мм² (20м) TDM 107.00 96.30-10.0%
SQ0122-0012Провод термостойкий РКГМ 4,0 мм² (20м) TDM 150.55 135.50-10.0%
SQ0122-0013Провод термостойкий РКГМ 6,0 мм² (20м) TDM 202.32 182.09-10.0%
SQ0122-0014Провод термостойкий РКГМ 10,0 мм² (20м) TDM 332.77 299.49-10.0%
01.22.03 Термостойкие провода РКГМ по 50м
SQ0122-0015Провод термостойкий РКГМ 0,75 мм² (50м) TDM 46.42 41.78-10.0%
SQ0122-0016Провод термостойкий РКГМ 1,0 мм² (50м) TDM 61.25 53.90-12.0%
SQ0122-0017Провод термостойкий РКГМ 1,5 мм² (50м) TDM 67.94 63.18-7.0%
SQ0122-0018Провод термостойкий РКГМ 2,5 мм² (50м) TDM 107.00 96.30-10.0%
SQ0122-0019Провод термостойкий РКГМ 4,0 мм² (50м) TDM 150.55 135.50-10.0%
SQ0122-0020Провод термостойкий РКГМ 6,0 мм² (50м) TDM 202.32 182.09-10.0%
SQ0122-0021Провод термостойкий РКГМ 10,0 мм² (50м) TDM 332.77 299.49-10.0%
01.22.04 Термостойкие провода РКГМ по 100м
SQ0122-0022Провод термостойкий РКГМ 0,75 мм² (100м) TDM 46.42 41.78-10.0%
SQ0122-0023Провод термостойкий РКГМ 1,0 мм² (100м) TDM 61.25 53.90-12.0%
SQ0122-0024Провод термостойкий РКГМ 1,5 мм² (100м) TDM 67.94 63.18-7.0%
SQ0122-0025Провод термостойкий РКГМ 2,5 мм² (100м) TDM 107.00 96.30-10.0%
SQ0122-0026Провод термостойкий РКГМ 4,0 мм² (100м) TDM 150.55 135.50-10.0%
SQ0122-0027Провод термостойкий РКГМ 6,0 мм² (100м) TDM 202.32 182.09-10.0%
SQ0122-0028Провод термостойкий РКГМ 10,0 мм² (100м) TDM 332.77 299.49-10.0%
01.22.05 Термостойкие провода РКГМ по 200м
SQ0122-0029Провод термостойкий РКГМ 0,75 мм² (200м) TDM 46.42 41.78-10.0%
SQ0122-0030Провод термостойкий РКГМ 1,0 мм² (200м) TDM 61.25 53.90-12.0%
SQ0122-0031Провод термостойкий РКГМ 1,5 мм² (200м) TDM 67.94 63.18-7.0%
SQ0122-0032Провод термостойкий РКГМ 2,5 мм² (200м) TDM 107.00 96.30-10.0%
SQ0122-0033Провод термостойкий РКГМ 4,0 мм² (200м) TDM 150.55 135.50-10.0%
SQ0122-0034Провод термостойкий РКГМ 6,0 мм² (200м) TDM 202.32 182.09-10.0%
SQ0122-0035Провод термостойкий РКГМ 10,0 мм² (200м) TDM 332.77 299.49-10.0%
29.01.01 Лотки листовые перфорированные серия Стандарт оцинкованная сталь Сендзимир
SQ2901-0101Лоток перфорированный 35х50х3000-0,7 мм TDM 270.42 244.73-9.5%
SQ2901-0102Лоток перфорированный 35х100х3000-0,7 мм TDM 310.83 281.30-9.5%
SQ2901-0103Лоток перфорированный 35х150х3000-0,7 мм TDM 368.94 333.89-9.5%
SQ2901-0104Лоток перфорированный 35х200х3000-0,7 мм TDM 451.36 408.48-9.5%
SQ2901-0134Лоток перфорированный 35х300х3000-0,7 мм TDM 570.00 513.00-10.0%
SQ2901-0106Лоток перфорированный 50х50х3000-0,7 мм TDM 283.42 255.08-10.0%
SQ2901-0107Лоток перфорированный 50х100х3000-0,7 мм TDM 363.18 326.86-10.0%
SQ2901-0108Лоток перфорированный 50х150х3000-0,7 мм TDM 423.51 381.16-10.0%
SQ2901-0109Лоток перфорированный 50х200х3000-0,7 мм TDM 546.47 491.82-10.0%
SQ2901-0133Лоток перфорированный 50х300х3000-0,7 мм TDM 580.00 562.60-3.0%
SQ2901-0111Лоток перфорированный 50х400х3000-1,0 мм TDM1 070.00 963.00-10.0%
SQ2901-0112Лоток перфорированный 50х500х3000-1,0 мм TDM1 403.531 270.19-9.5%
SQ2901-0113Лоток перфорированный 50х600х3000-1,0 мм TDM2 048.461 853.86-9.5%
SQ2901-0114Лоток перфорированный 80х80х3000-0,7 мм TDM 504.31 456.40-9.5%
SQ2901-0115Лоток перфорированный 80х100х3000-0,7 мм TDM 564.82 511.16-9.5%
SQ2901-0116Лоток перфорированный 80х150х3000-0,7 мм TDM 686.32 621.12-9.5%
SQ2901-0131Лоток перфорированный 80х200х3000-0,7 мм TDM 693.77 624.39-10.0%
SQ2901-0132Лоток перфорированный 80х300х3000-0,7 мм TDM 849.51 764.56-10.0%
SQ2901-0119Лоток перфорированный 80х400х3000-1,0 мм TDM1 397.561 264.79-9.5%
SQ2901-0120Лоток перфорированный 80х500х3000-1,0 мм TDM1 941.791 757.32-9.5%
SQ2901-0121Лоток перфорированный 80х600х3000-1,0 мм TDM2 362.812 138.34-9.5%
SQ2901-0122Лоток перфорированный 100х100х3000-0,7 мм TDM 648.12 586.55-9.5%
SQ2901-0123Лоток перфорированный 100х150х3000-0,7 мм TDM 827.64 749.01-9.5%
SQ2901-0130Лоток перфорированный 100х200х3000-0,7 мм TDM 842.86 758.57-10.0%
SQ2901-0129Лоток перфорированный 100х300х3000-0,7 мм TDM1 379.501 241.55-10.0%
SQ2901-0126Лоток перфорированный 100х400х3000-1,0 мм TDM1 989.821 790.84-10.0%
SQ2901-0127Лоток перфорированный 100х500х3000-1,0 мм TDM2 186.021 967.42-10.0%
SQ2901-0128Лоток перфорированный 100х600х3000-1,0 мм TDM2 523.882 271.49-10.0%
29.01.02 Лотки листовые перфорированные серия Усиленная оцинкованная сталь Сендзимир
SQ2901-0201Лоток перфорированный 50х50х3000-1,0 мм TDM 470.82 426.09-9.5%
SQ2901-0202Лоток перфорированный 50х100х3000-1,0 мм TDM 577.70 522.82-9.5%
SQ2901-0203Лоток перфорированный 50х150х3000-1,0 мм TDM 692.84 627.02-9.5%
SQ2901-0204Лоток перфорированный 50х200х3000-1,0 мм TDM 814.33 736.97-9.5%
SQ2901-0205Лоток перфорированный 50х300х3000-1,0 мм TDM1 050.59 950.78-9.5%
SQ2901-0206Лоток перфорированный 80х80х3000-1,0 мм TDM 757.80 685.81-9.5%
SQ2901-0207Лоток перфорированный 80х100х3000-1,0 мм TDM 812.51 735.32-9.5%
SQ2901-0208Лоток перфорированный 80х150х3000-1,0 мм TDM 947.18 857.20-9.5%
SQ2901-0209Лоток перфорированный 80х200х3000-1,0 мм TDM1 086.85 983.60-9.5%
SQ2901-0210Лоток перфорированный 80х300х3000-1,0 мм TDM1 353.801 225.19-9.5%
SQ2901-0211Лоток перфорированный 100х100х3000-1,0 мм TDM 931.38 842.90-9.5%
SQ2901-0212Лоток перфорированный 100х150х3000-1,0 мм TDM1 036.58 938.10-9.5%
SQ2901-0213Лоток перфорированный 100х200х3000-1,0 мм TDM1 204.881 090.42-9.5%
SQ2901-0214Лоток перфорированный 100х300х3000-1,0 мм TDM1 690.001 529.45-9.5%
SQ2901-0215Лоток перфорированный 50х50х3000-1,2 мм TDM 551.98 499.54-9.5%
SQ2901-0216Лоток перфорированный 50х100х3000-1,2 мм TDM 682.96 618.08-9.5%
SQ2901-0217Лоток перфорированный 50х150х3000-1,2 мм TDM 825.17 746.78-9.5%
SQ2901-0218Лоток перфорированный 50х200х3000-1,2 мм TDM 967.68 875.75-9.5%
SQ2901-0219Лоток перфорированный 50х300х3000-1,2 мм TDM1 252.111 133.16-9.5%
SQ2901-0220Лоток перфорированный 80х80х3000-1,2 мм TDM 900.91 815.32-9.5%
SQ2901-0221Лоток перфорированный 80х100х3000-1,2 мм TDM 965.96 874.19-9.5%
SQ2901-0222Лоток перфорированный 80х150х3000-1,2 мм TDM1 127.761 020.62-9.5%
SQ2901-0223Лоток перфорированный 80х200х3000-1,2 мм TDM1 202.061 087.86-9.5%
SQ2901-0224Лоток перфорированный 80х300х3000-1,2 мм TDM1 612.801 459.58-9.5%
SQ2901-0225Лоток перфорированный 100х100х3000-1,2 мм TDM1 103.18 998.38-9.5%
SQ2901-0226Лоток перфорированный 100х150х3000-1,2 мм TDM1 272.031 151.19-9.5%
SQ2901-0227Лоток перфорированный 100х200х3000-1,2 мм TDM1 430.721 294.80-9.5%
SQ2901-0228Лоток перфорированный 100х300х3000-1,2 мм TDM1 734.391 569.62-9.5%
29.01.03 Лотки листовые перфорированные серия Облегчённая оцинкованная сталь Сендзимир
SQ2901-0301Лоток перфорированный 35х50х3000-0,5 мм TDM 180.00 162.90-9.5%
SQ2901-0302Лоток перфорированный 35х100х3000-0,5 мм TDM 245.71 222.37-9.5%
SQ2901-0303Лоток перфорированный 35х150х3000-0,5 мм TDM 311.43 281.84-9.5%
SQ2901-0304Лоток перфорированный 35х200х3000-0,5 мм TDM 372.11 336.76-9.5%
SQ2901-0305Лоток перфорированный 35х300х3000-0,5 мм TDM 503.01 455.22-9.5%
SQ2901-0306Лоток перфорированный 50х50х3000-0,5 мм TDM 217.75 197.06-9.5%
SQ2901-0307Лоток перфорированный 50х100х3000-0,5 мм TDM 276.50 250.23-9.5%
SQ2901-0308Лоток перфорированный 50х150х3000-0,5 мм TDM 325.44 294.52-9.5%
SQ2901-0309Лоток перфорированный 50х200х3000-0,5 мм TDM 458.88 415.29-9.5%
SQ2901-0310Лоток перфорированный 50х300х3000-0,5 мм TDM 549.10 496.94-9.5%
29.01.10 Лотки листовые неперфорированные серия Стандарт оцинкованная сталь Сендзимир
SQ2901-1001Лоток неперфорированный 35х50х3000-0,7 мм TDM 270.42 244.73-9.5%
SQ2901-1002Лоток неперфорированный 35х100х3000-0,7 мм TDM 310.83 281.30-9.5%
SQ2901-1003Лоток неперфорированный 35х150х3000-0,7 мм TDM 368.94 333.89-9.5%
SQ2901-1004Лоток неперфорированный 35х200х3000-0,7 мм TDM 451.36 408.48-9.5%
SQ2901-1006Лоток неперфорированный 50х50х3000-0,7 мм TDM 283.42 255.08-10.0%
SQ2901-1007Лоток неперфорированный 50х100х3000-0,7 мм TDM 363.18 326.86-10.0%
SQ2901-1008Лоток неперфорированный 50х150х3000-0,7 мм TDM 423.51 381.16-10.0%
SQ2901-1009Лоток неперфорированный 50х200х3000-0,7 мм TDM 546.47 491.82-10.0%
SQ2901-1033Лоток неперфорированный 50х300х3000-0,7 мм TDM 580.00 562.60-3.0%
SQ2901-1011Лоток неперфорированный 50х400х3000-1,0 мм TDM1 070.00 963.00-10.0%
SQ2901-1012Лоток неперфорированный 50х500х3000-1,0 мм TDM1 403.531 270.19-9.5%
SQ2901-1013Лоток неперфорированный 50х600х3000-1,0 мм TDM2 048.461 853.86-9.5%
SQ2901-1014Лоток неперфорированный 80х80х3000-0,7 мм TDM 504.31 456.40-9.5%
SQ2901-1015Лоток неперфорированный 80х100х3000-0,7 мм TDM 564.82 511.16-9.5%
SQ2901-1016Лоток неперфорированный 80х150х3000-0,7 мм TDM 686.32 621.12-9.5%
SQ2901-1031Лоток неперфорированный 80х200х3000-0,7 мм TDM 693.77 624.39-10.0%
SQ2901-1032Лоток неперфорированный 80х300х3000-0,7 мм TDM 849.51 764.56-10.0%
SQ2901-1019Лоток неперфорированный 80х400х3000-1,0 мм TDM1 397.561 264.79-9.5%
SQ2901-1020Лоток неперфорированный 80х500х3000-1,0 мм TDM1 941.791 757.32-9.5%
SQ2901-1021Лоток неперфорированный 80х600х3000-1,0 мм TDM2 362.812 138.34-9.5%
SQ2901-1022Лоток неперфорированный 100х100х3000-0,7 мм TDM 648.12 586.55-9.5%
SQ2901-1023Лоток неперфорированный 100х150х3000-0,7 мм TDM 827.64 749.01-9.5%
SQ2901-1030Лоток неперфорированный 100х200х3000-0,7 мм TDM 842.86 758.57-10.0%
SQ2901-1029Лоток неперфорированный 100х300х3000-0,7 мм TDM1 379.501 241.55-10.0%
SQ2901-1026Лоток неперфорированный 100х400х3000-1,0 мм TDM1 989.821 790.84-10.0%
SQ2901-1027Лоток неперфорированный 100х500х3000-1,0 мм TDM2 186.021 967.42-10.0%
SQ2901-1028Лоток неперфорированный 100х600х3000-1,0 мм TDM2 523.882 271.49-10.0%
29.01.11 Лотки листовые неперфорированные серия Усиленная оцинкованная сталь Сендзимир
SQ2901-1101Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,0 мм TDM 470.82 426.09-9.5%
SQ2901-1102Лоток неперфорированный 50х100х3000-1,0 мм TDM 577.70 522.82-9.5%
SQ2901-1104Лоток неперфорированный 50х200х3000-1,0 мм TDM 814.33 736.97-9.5%
SQ2901-1105Лоток неперфорированный 50х300х3000-1,0 мм TDM1 050.59 950.78-9.5%
SQ2901-1106Лоток неперфорированный 80х80х3000-1,0 мм TDM 757.80 685.81-9.5%
SQ2901-1107Лоток неперфорированный 80х100х3000-1,0 мм TDM 812.51 735.32-9.5%
SQ2901-1108Лоток неперфорированный 80х150х3000-1,0 мм TDM 947.18 857.20-9.5%
SQ2901-1109Лоток неперфорированный 80х200х3000-1,0 мм TDM1 086.85 983.60-9.5%
SQ2901-1110Лоток неперфорированный 80х300х3000-1,0 мм TDM1 353.801 225.19-9.5%
SQ2901-1111Лоток неперфорированный 100х100х3000-1,0 мм TDM 931.38 842.90-9.5%
SQ2901-1112Лоток неперфорированный 100х150х3000-1,0 мм TDM1 036.58 938.10-9.5%
SQ2901-1113Лоток неперфорированный 100х200х3000-1,0 мм TDM1 204.881 090.42-9.5%
SQ2901-1114Лоток неперфорированный 100х300х3000-1,0 мм TDM1 690.001 529.45-9.5%
SQ2901-1115Лоток неперфорированный 50х50х3000-1,2 мм TDM 551.98 499.54-9.5%
SQ2901-1116Лоток неперфорированный 50х100х3000-1,2 мм TDM 682.96 618.08-9.5%
SQ2901-1117Лоток неперфорированный 50х150х3000-1,2 мм TDM 825.17 746.78-9.5%
SQ2901-1118Лоток неперфорированный 50х200х3000-1,2 мм TDM 967.68 875.75-9.5%
SQ2901-1119Лоток неперфорированный 50х300х3000-1,2 мм TDM1 252.111 133.16-9.5%
SQ2901-1120Лоток неперфорированный 80х80х3000-1,2 мм TDM 900.91 815.32-9.5%
SQ2901-1121Лоток неперфорированный 80х100х3000-1,2 мм TDM 965.96 874.19-9.5%
SQ2901-1122Лоток неперфорированный 80х150х3000-1,2 мм TDM1 127.761 020.62-9.5%
SQ2901-1123Лоток неперфорированный 80х200х3000-1,2 мм TDM1 202.061 087.86-9.5%
SQ2901-1124Лоток неперфорированный 80х300х3000-1,2 мм TDM1 612.801 459.58-9.5%
SQ2901-1125Лоток неперфорированный 100х100х3000-1,2 мм TDM1 103.18 998.38-9.5%
SQ2901-1126Лоток неперфорированный 100х150х3000-1,2 мм TDM1 272.031 151.19-9.5%
SQ2901-1127Лоток неперфорированный 100х200х3000-1,2 мм TDM1 430.721 294.80-9.5%
SQ2901-1128Лоток неперфорированный 100х300х3000-1,2 мм TDM1 734.391 569.62-9.5%
29.01.12 Лотки листовые неперфорированные серия Облегчённая оцинкованная сталь Сендзимир
SQ2901-1201Лоток неперфорированный 35х50х3000-0,5 мм TDM 180.00 162.90-9.5%
SQ2901-1202Лоток неперфорированный 35х100х3000-0,5 мм TDM 245.71 222.37-9.5%
SQ2901-1203Лоток неперфорированный 35х150х3000-0,5 мм TDM 311.43 281.84-9.5%
SQ2901-1204Лоток неперфорированный 35х200х3000-0,5 мм TDM 372.11 336.76-9.5%
SQ2901-1205Лоток неперфорированный 35х300х3000-0,5 мм TDM 503.01 455.22-9.5%
SQ2901-1206Лоток неперфорированный 50х50х3000-0,5 мм TDM 217.75 197.06-9.5%
SQ2901-1207Лоток неперфорированный 50х100х3000-0,5 мм TDM 276.50 250.23-9.5%
SQ2901-1208Лоток неперфорированный 50х150х3000-0,5 мм TDM 325.44 294.52-9.5%
SQ2901-1209Лоток неперфорированный 50х200х3000-0,5 мм TDM 458.88 415.29-9.5%
SQ2901-1210Лоток неперфорированный 50х300х3000-0,5 мм TDM 549.10 496.94-9.5%
29.02.01 Крышки для лотков листовых оцинкованная сталь Сендзимир
SQ2902-0101Крышка на лоток основание 50-0,7 мм TDM 157.68 141.91-10.0%
SQ2902-0102Крышка на лоток основание 80-0,7 мм TDM 192.05 165.16-14.0%
SQ2902-0103Крышка на лоток основание 100-0,7 мм TDM 226.41 194.71-14.0%
SQ2902-0104Крышка на лоток основание 150-0,7 мм TDM 300.24 240.19-20.0%
SQ2902-0105Крышка на лоток основание 200-0,7 мм TDM 389.49 311.59-20.0%
SQ2902-0106Крышка на лоток основание 300-0,7 мм TDM 544.06 435.25-20.0%
SQ2902-0107Крышка на лоток основание 400-0,7 мм TDM 841.59 799.51-5.0%
SQ2902-0109Крышка на лоток основание 600-0,7 мм TDM1 492.361 417.74-5.0%

Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.tdme.ru/download/zayavka77.xls

Дополнительную информацию по ценам и условиям сотрудничества вы можете получить у сотрудников Департамента продаж по телефонам: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14 и по бесплатному телефону 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

О компании
  • О компании
  • Руководство
  • Пресса о нас
  • Вакансии
  • Контакты
  • Реквизиты
Новости
    Где купить
      Продукция
      • Каталог
      Техническая поддержка
      • Сертификаты и паспорта
      • Акт технического состояния
      • 3D модели
      • BIM модели
      • Расшифровка IP продукции и всех пиктограмм
      • TDM Wi-Fi Life
      Рекламная поддержка
      • Логотипы
      • Фото в формате для интернет-магазина
      • Совместные рекламные проекты
      • Сувенирная продукция
      • Видеоролики
      • Каталоги, буклеты, листовки PDF
      Обучение
        Проекты
        • Бонусная программа
        • Система регистрации и защиты проектов
        • Реализованные проекты
        • Типовые решения
        • BIM модели
        Обратная связь
        +7 (495) 727-32-14 +7 (800) 700-63-26 +7 (495) 640-32-14
        О компании
        Новости
        Где купить
        Продукция
        Техническая поддержка
        Рекламная поддержка
        Обучение
        Проекты

        2008-2022 ©TDM ELECTRIC. Все права защищены